| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文(人教版) | 30.7 | 21.49 |
| 数学(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 数学(北师版) | 35.7 | 24.99 |
| 英语(人教版) | 33.7 | 23.59 |
| 英语(外研版) | 35.7 | 24.99 |
| 生物(人教版) | 30.7 | 21.49 |
| 生物(济南版) | 30.7 | 21.49 |
| 历史(人教版) | 29.7 | 20.79 |
| 道德与法治(人教版) | 29.7 | 20.79 |
| 地理(人教版) | 29.7 | 20.79 |
| 地理(湘教版) | 29.7 | 20.79 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 数学(人教版) | 38.9 | 27.23 |
| 数学(北师版) | 38.9 | 27.23 |
| 英语(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 生物(人教版) | 30.7 | 21.49 |
| 历史(人教版) | 27.7 | 19.39 |
| 道德与法治(人教版) | 29.7 | 20.79 |
| 地理(人教版) | 29.7 | 20.79 |
| 地理(湘教版) | 29.7 | 20.79 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 数学(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 数学(北师版) | 36.7 | 25.69 |
| 英语(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文(人教版) | 33.7 | 23.59 |
| 数学(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 数学(北师版) | 35.7 | 24.99 |
| 英语(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 英语(外研版) | 35.7 | 24.99 |
| 物理(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 物理(沪科版) | 35.7 | 24.99 |
| 历史(人教版) | 31.7 | 22.19 |
| 历史(北师版) | 31.7 | 22.19 |
| 生物(人教版) | 30.7 | 21.49 |
| 生物(济南版) | 30.7 | 21.49 |
| 道德与法治(人教版) | 30.7 | 21.49 |
| 道德与法治(教科版) | 30.7 | 21.49 |
| 道德与法治(鲁人版) | 31.7 | 22.19 |
| 地理(人教版) | 30.7 | 21.49 |
| 地理(湘教版) | 30.7 | 21.49 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文(人教版) | 33.7 | 23.59 |
| 数学(人教版) | 38.9 | 27.23 |
| 数学(北师版) | 39.9 | 27.93 |
| 英语(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 物理(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 物理(沪科版) | 36.7 | 25.69 |
| 历史(人教版) | 30.7 | 21.49 |
| 历史(北师版) | 30.7 | 21.49 |
| 生物(人教版) | 30.7 | 21.49 |
| 道德与法治(人教版) | 29.7 | 20.79 |
| 地理(人教版) | 29.7 | 20.79 |
| 地理(湘教版) | 29.7 | 20.79 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 数学(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 数学(北师版) | 36.7 | 25.69 |
| 英语(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 物理(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 物理(沪科版) | 36.7 | 25.69 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文(人教版) | 34.7 | 24.29 |
| 数学(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 数学(北师版) | 35.7 | 24.99 |
| 英语(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 英语(外研版) | 35.7 | 24.99 |
| 物理(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 物理(沪科版、全一册) | 41.7 | 29.19 |
| 化学(人教版) | 30.7 | 21.49 |
| 化学(鲁教版) | 30.7 | 21.49 |
| 历史(人教版) | 32.7 | 22.89 |
| 历史(北师版) | 31.7 | 22.19 |
| 道德与法治(人教版、全一册) | 34.7 | 24.29 |
| 道德与法治(教科版、全一册) | 34.7 | 24.29 |
| 道德与法治(鲁人版、全一册) | 34.7 | 24.29 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文(人教版) | 33.7 | 23.59 |
| 数学(人教版) | 39.9 | 27.93 |
| 数学(北师版) | 39.9 | 27.93 |
| 英语(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 物理(人教版、全一册) | 39.9 | 27.93 |
| 物理(沪科版、全一册) | 39.9 | 27.93 |
| 化学(人教版) | 35.7 | 24.99 |
| 历史(人教版) | 30.7 | 21.49 |
| 历史(北师版) | 30.7 | 21.49 |
| 道德与法治(人教版、全一册) | 33.7 | 23.59 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 数学(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 数学(北师版) | 36.7 | 25.69 |
| 英语(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 物理(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 物理(沪科版) | 36.7 | 25.69 |
| 化学(人教版) | 36.7 | 25.69 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文(人教版) | 54.9 | 38.43 |
| 语文(专题突破版) | 54.9 | 38.43 |
| 数学(人教版、课时模式) | 54.9 | 38.43 |
| 数学(人教版、章节模式) | 54.9 | 38.43 |
| 数学(北师版) | 54.9 | 38.43 |
| 英语(人教版) | 54.9 | 38.43 |
| 英语(外研版) | 54.9 | 38.43 |
| 物理(人教版) | 54.7 | 38.29 |
| 物理(沪科版) | 54.7 | 38.29 |
| 化学(人教版) | 48.7 | 34.09 |
| 化学(鲁教版) | 46.7 | 32.69 |
| 生物(人教版) | 47.7 | 33.39 |
| 生物(济南版) | 47.7 | 33.39 |
| 历史(人教版) | 51.7 | 36.19 |
| 历史(北师版) | 51.7 | 36.19 |
| 思想品德(人教版) | 47.7 | 33.39 |
| 思想品德(鲁人版) | 47.7 | 33.39 |
| 思想品德(教科版) | 47.7 | 33.39 |
| 地理(人教版) | 46.7 | 32.69 |
| 地理(商务星球版) | 46.7 | 32.69 |
| 地理(湘教版) | 46.7 | 32.69 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文 | 29.8 | 20.86 |
| 数学 | 29.8 | 20.86 |
| 英语 | 29.8 | 20.86 |
| 物理 | 29.8 | 20.86 |
| 化学 | 29.8 | 20.86 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 英语*听力(七年级、人教版) | 29 | 20.3 |
| 英语*听力(七年级、外研版) | 31 | 21.7 |
| 英语*听力(八年级、人教版) | 31 | 21.7 |
| 英语*听力(八年级、外研版) | 31 | 21.7 |
| 英语*完形填空 阅读理解(七年级上、人教版) | 22 | 15.4 |
| 英语*完形填空 阅读理解(八年级上、人教版) | 26 | 18.2 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 英语*完形填空 阅读理解(中考版) | 35 | 24.5 |
| 英语*听力(中考版) | 26 | 18.2 |
| 英语*语法 | 36 | 25.2 |
| 英语*中考英语词汇速记宝典 | 22 | 15.4 |
| 语文*晨读晚练 | 31 | 21.7 |
| 语文*古诗文中考全攻略 | 29 | 20.3 |
| 语文*中考现代文阅读题型突破 | 35 | 24.5 |
| 语文*国学与中考 | 23 | 16.1 |
| 学课本单元作文写考场满分作文 | 32 | 22.4 |
| 全国各省市中考优秀作文特别报告 | 32 | 22.4 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 语文 | 32 | 22.4 |
| 数学 | 35 | 24.5 |
| 英语 | 34 | 23.8 |
| 物理 | 35 | 24.5 |
| 化学 | 30 | 21 |
| 生物 | 30 | 21 |
| 历史 | 30 | 21 |
| 思想品德 | 28 | 19.6 |
| 地理 | 30 | 21 |
点击对应书目,即可加入购物车形成“我的书单”。✖