世纪金榜集团为济南市文化惠民消费季第一批签约单位,为广大市民提供品质优秀、价格优惠的文化产品。
根据《济南市文化惠民消费季》有关规定:消费券最多可抵减总消费额的20%,且每单消费仅限用一张消费券。为方便广大市民购买世纪金榜文化产品,最大程度的节省资金,现将消费额与可用消费券额说明如下:
消费额 (单位:元) |
可用消费券额 (单位:元) |
|---|---|
| 25元≤消费额<50元 | 5 |
| 50元≤消费额<100元 | 10 |
| 100元≤消费额<250元 | 20 |
| 250元≤消费额<500元 | 50 |
| 500元≤消费额 | 100 |
请大家积极参与文化惠民消费活动,踊跃购买世纪金榜产品(产品目录详见下方)。世纪金榜欢迎您!
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 中华古诗词分类鉴赏*社会卷 | 36 | 25.2 |
| 中华古诗词分类鉴赏*艺文卷 | 36 | 25.2 |
| 中华古诗词分类鉴赏*自然卷 | 36 | 25.2 |
| 国学经典分类赏读 | 46 | 32.2 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 《爱的教育》 | 22 | 15.4 |
| 《爱丽丝漫游奇境记》 | 12 | 8.4 |
| 《安徒生童话精选》 | 15 | 10.5 |
| 《八十天环游地球》 | 15 | 10.5 |
| 《巴黎圣母院》 | 15 | 10.5 |
| 《白鲸》 | 24 | 16.8 |
| 《包法利夫人》 | 24 | 16.8 |
| 《悲惨世界》 | 15.5 | 10.85 |
| 《变形记》 | 21 | 14.7 |
| 《茶花女》 | 14 | 9.8 |
| 《朝花夕拾》 | 14 | 9.8 |
| 《成语故事》 | 16 | 11.2 |
| 《城南旧事》 | 15 | 10.5 |
| 《初中生必背古诗文》 | 15 | 10.5 |
| 《吹牛大王历险记》 | 18 | 12.6 |
| 《从地球到月球》 | 15 | 10.5 |
| 《丛林历险记》 | 22 | 15.4 |
| 《大卫*科波菲尔》 | 17 | 11.9 |
| 《地心游记》 | 22 | 15.4 |
| 《东周列国志》 | 16.5 | 11.55 |
| 《杜立德医生》 | 10 | 7 |
| 《繁星·春水》 | 15 | 10.5 |
| 《封神演义》 | 16.5 | 11.55 |
| 《浮生六记》 | 23 | 16.1 |
| 《福尔摩斯探案集》 | 17 | 11.9 |
| 《复活》 | 16 | 11.2 |
| 《钢铁是怎样炼成的》 | 17 | 11.9 |
| 《高老头》 | 23 | 16.1 |
| 《格兰特船长的儿女》 | 17 | 11.9 |
| 《格列佛游记》 | 15 | 10.5 |
| 《格林童话》 | 17 | 11.9 |
| 《孤星血泪》 | 22 | 15.4 |
| 《哈克贝利·芬恩历险记》 | 24 | 16.8 |
| 《哈姆雷特》 | 12 | 8.4 |
| 《海底两万里》 | 22 | 15.4 |
| 《海蒂》 | 22 | 15.4 |
| 《豪夫童话》 | 22 | 15.4 |
| 《好兵帅克》 | 22 | 15.4 |
| 《黑骏马》 | 19 | 13.3 |
| 《红楼梦》 | 22 | 15.4 |
| 《红与黑》 | 15 | 10.5 |
| 《呼兰河传》 | 20 | 14 |
| 《呼啸山庄》 | 16 | 11.2 |
| 《化身博士》 | 10 | 7 |
| 《会飞的教室》 | 13 | 9.1 |
| 《基督山伯爵》 | 16.5 | 11.55 |
| 《假如给我三天光明》 | 22 | 15.4 |
| 《简·爱》 | 22 | 15.4 |
| 《金银岛》 | 14 | 9.8 |
| 《克雷洛夫寓言集》 | 13 | 9.1 |
| 《苦儿流浪记》 | 24 | 16.8 |
| 《快乐王子》 | 16 | 11.2 |
| 《旷野的呼唤》 | 10 | 7 |
| 《昆虫记》 | 22 | 15.4 |
| 《老人与海》 | 15 | 10.5 |
| 《了不起的盖茨比》 | 15 | 10.5 |
| 《聊斋志异》 | 17 | 11.9 |
| 《列那狐的故事》 | 13 | 9.1 |
| 《猎人笔记》 | 17 | 11.9 |
| 《柳林风声》 | 12 | 8.4 |
| 《鲁滨逊漂流记》 | 15 | 10.5 |
| 《鲁迅杂文集》 | 19 | 13.3 |
| 《骆承烈讲论语》 | 17.5 | 12.25 |
| 《骆驼祥子》 | 15 | 10.5 |
| 《绿山墙的安妮》 | 22 | 15.4 |
| 《绿野仙踪》 | 12 | 8.4 |
| 《马克吐温短篇小说选》 | 15.5 | 10.85 |
| 《孟子选译》 | 12 | 8.4 |
| 《秘密花园》 | 25 | 17.5 |
| 《名人传》 | 22 | 15.4 |
| 《摩格街谋杀案》 | 18 | 12.6 |
| 《莫泊桑短篇小说选》 | 18 | 12.6 |
| 《木偶奇遇记》 | 12 | 8.4 |
| 《呐喊》 | 11.5 | 8.05 |
| 《尼尔斯骑鹅历险记》 | 15 | 10.5 |
| 《欧·亨利短篇小说选》 | 16 | 11.2 |
| 《欧也妮·葛朗台》 | 18 | 12.6 |
| 《培根随笔》 | 12.5 | 8.75 |
| 《匹克威克外传》 | 26 | 18.2 |
| 《飘》 | 17 | 11.9 |
| 《契诃夫短篇小说选》 | 19 | 13.3 |
| 《乔伊历险记》 | 15 | 10.5 |
| 《青鸟》 | 17 | 11.9 |
| 《去年的树》 | 21 | 14.7 |
| 《热爱生命》 | 16 | 11.2 |
| 《儒林外史》 | 22 | 15.4 |
| 《三个火枪手》 | 18 | 12.6 |
| 《三国演义》 | 22 | 15.4 |
| 《森林报》 | 25 | 17.5 |
| 《上尉的女儿》 | 15 | 10.5 |
| 《少年维特之烦恼》 | 11 | 7.7 |
| 《神秘岛》 | 17 | 11.9 |
| 《十五岁的小船长》 | 29 | 20.3 |
| 《史记故事》 | 13.5 | 9.45 |
| 《世说新语》 | 24 | 16.8 |
| 《双城记》 | 22 | 15.4 |
| 《水孩子》 | 20 | 14 |
| 《水浒传》 | 22 | 15.4 |
| 《斯巴达克思》 | 22 | 15.4 |
| 《隋唐演义》 | 15.5 | 10.85 |
| 《所罗门王的宝藏》 | 19 | 13.3 |
| 《苔丝》 | 22 | 15.4 |
| 《泰戈尔诗选》 | 14 | 9.8 |
| 《汤姆·索亚历险记》 | 22 | 15.4 |
| 《汤姆叔叔的小屋》 | 17 | 11.9 |
| 《堂吉诃德》 | 17 | 11.9 |
| 《淘气包日记》 | 17 | 11.9 |
| 《童年*我的大学》 | 17 | 11.9 |
| 《瓦尔登湖》 | 22 | 15.4 |
| 《雾都孤儿》 | 15 | 10.5 |
| 《西顿野生动物故事集》 | 19 | 13.3 |
| 《西游记》 | 22 | 15.4 |
| 《希腊神话》 | 14.5 | 10.15 |
| 《小飞侠彼得·潘》 | 15 | 10.5 |
| 《小公主》 | 21 | 14.7 |
| 《小橘灯》 | 22 | 15.4 |
| 《小鹿斑比》 | 12 | 8.4 |
| 《小王子》 | 8 | 5.6 |
| 《小熊维尼》 | 17 | 11.9 |
| 《小学生必背古诗70首》 | 12 | 8.4 |
| 《小战马》 | 13 | 9.1 |
| 《一千零一夜》 | 15 | 10.5 |
| 《伊索寓言》 | 18 | 12.6 |
| 《银河铁道之夜》 | 21 | 14.7 |
| 《月亮宝石》 | 23 | 16.1 |
| 《岳飞传》 | 15 | 10.5 |
| 《战争与和平》 | 16 | 11.2 |
| 《长腿叔叔》 | 15 | 10.5 |
| 《中国古代寓言故事》 | 15 | 10.5 |
| 《中国神话故事》 | 12 | 8.4 |
| 《中华上下五千年》 | 22 | 15.4 |
| 《朱自清散文精选》 | 15 | 10.5 |
| 《庄子选译》 | 13.5 | 9.45 |
| 《子夜》 | 35 | 24.5 |
| 《最后一课》 | 20 | 14 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 爱比现实高半米 | 25 | 17.5 |
| 谍影局中局 | 30 | 21 |
| 迷雾重重的大唐王朝 | 38 | 26.6 |
| 民国情—寂寞烟花梦一朵 | 56 | 39.2 |
| 民国情事—是真名士自风流 | 56 | 39.2 |
| 刹那芳华—我大学里流浪的青春 | 96 | 67.2 |
| 送孩子去美国读高中 | 32 | 22.4 |
| 职场新人如何说话做事 | 25 | 17.5 |
| 图书名称 | 图书明细 | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|---|
| 民族自强之梦 | 民族英雄林则徐 | 100 | 70 |
| 民族自强之梦 | 兴办军工求自强 | 100 | 70 |
| 民族自强之梦 | 五四运动 | 100 | 70 |
| 民族自强之梦 | 飞夺泸定桥 | 100 | 70 |
| 民族自强之梦 | 渡江战役第一船 | 100 | 70 |
| 民族自强之梦 | 18个手印 | 100 | 70 |
| 民族自强之梦 | 黄花岗起义 | 100 | 70 |
| 民族自强之梦 | 两弹元勋邓稼先 | 100 | 70 |
| 民族自强之梦 | 情系蓝天杨利伟 | 100 | 70 |
| 民族自强之梦 | 袁隆平的故事 | 100 | 70 |
| 励志报国之梦 | 一场没有硝烟的战争 | 100 | 70 |
| 励志报国之梦 | 最美女教师张丽莉 | 100 | 70 |
| 励志报国之梦 | 模范党员杨善洲 | 100 | 70 |
| 励志报国之梦 | 最美乡村医生周月华 | 100 | 70 |
| 励志报国之梦 | 人间大爱高淑珍 | 100 | 70 |
| 励志报国之梦 | 报国英模罗阳 | 100 | 70 |
| 励志报国之梦 | 乒坛皇后邓亚萍 | 100 | 70 |
| 励志报国之梦 | 许海峰 | 100 | 70 |
| 励志报国之梦 | 亚洲飞人刘翔 | 100 | 70 |
| 励志报国之梦 | 奥运冠军杨扬 | 100 | 70 |
| 文化兴国之梦 | 蔡伦造纸 | 100 | 70 |
| 文化兴国之梦 | 毕昇与活字印刷 | 100 | 70 |
| 文化兴国之梦 | 仓颉造字 | 100 | 70 |
| 文化兴国之梦 | 美的使者邰丽华 | 100 | 70 |
| 文化兴国之梦 | 张骞出使西域 | 100 | 70 |
| 文化兴国之梦 | 书圣王羲之 | 100 | 70 |
| 文化兴国之梦 | 文成公主入藏 | 100 | 70 |
| 文化兴国之梦 | 郑和下西洋 | 100 | 70 |
| 文化兴国之梦 | 数学骄子华罗庚 | 100 | 70 |
| 文化兴国之梦 | 鲁迅 | 100 | 70 |
| 传承文明之梦 | 不朽的司马迁 | 100 | 70 |
| 传承文明之梦 | 张衡与地动仪 | 100 | 70 |
| 传承文明之梦 | 一身傲骨话李白 | 100 | 70 |
| 传承文明之梦 | 豪放洒脱的苏轼 | 100 | 70 |
| 传承文明之梦 | 文学巨匠曹雪芹 | 100 | 70 |
| 传承文明之梦 | 诺贝尔文学奖获得者莫言 | 100 | 70 |
| 传承文明之梦 | 跨越海峡的生命桥 | 100 | 70 |
| 传承文明之梦 | 孝老爱亲模范陈斌强 | 100 | 70 |
| 传承文明之梦 | 义薄云天陈俊贵 | 100 | 70 |
| 传承文明之梦 | 最美乡村教师格桑德吉 | 100 | 70 |
| 自强不息之梦 | 油菜花父子 | 100 | 70 |
| 自强不息之梦 | 站着上北大 | 100 | 70 |
| 自强不息之梦 | “嫦娥”飞天 | 100 | 70 |
| 自强不息之梦 | 中国原子能之父钱三强 | 100 | 70 |
| 自强不息之梦 | 长征三号 | 100 | 70 |
| 自强不息之梦 | 两弹一星功勋朱光亚 | 100 | 70 |
| 自强不息之梦 | 感动中国林俊德 | 100 | 70 |
| 自强不息之梦 | 一个人的奥林匹克 | 100 | 70 |
| 自强不息之梦 | 中国首个世界冠军容国团 | 100 | 70 |
| 自强不息之梦 | 女排精神 | 100 | 70 |
| 图书名称 | 图书明细 | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|---|
| 成长佳作 | 《茶花女》 | 95 | 66.5 |
| 成长佳作 | 《红与黑》 | 95 | 66.5 |
| 成长佳作 | 《呼啸山庄》 | 95 | 66.5 |
| 成长佳作 | 《简·爱》 | 95 | 66.5 |
| 成长佳作 | 《飘》 | 95 | 66.5 |
| 成长佳作 | 《少年维特之烦恼》 | 95 | 66.5 |
| 国粹经典 | 《骆承烈讲论语》 | 56.5 | 39.55 |
| 国粹经典 | 《孟子选译》 | 56.5 | 39.55 |
| 国粹经典 | 《史记故事》 | 56.5 | 39.55 |
| 国粹经典 | 《庄子选译》 | 56.5 | 39.55 |
| 古典小说 | 《东周列国志》 | 80.5 | 56.35 |
| 古典小说 | 《封神演义》 | 80.5 | 56.35 |
| 古典小说 | 《聊斋志异》 | 80.5 | 56.35 |
| 古典小说 | 《隋唐演义》 | 80.5 | 56.35 |
| 古典小说 | 《岳飞传》 | 80.5 | 56.35 |
| 励志名篇 | 《旷野的呼唤》 | 96 | 67.2 |
| 励志名篇 | 《名人传》 | 96 | 67.2 |
| 励志名篇 | 《童年*我的大学》 | 96 | 67.2 |
| 励志名篇 | 《雾都孤儿》 | 96 | 67.2 |
| 励志名篇 | 《钢铁是怎样炼成的》 | 96 | 67.2 |
| 励志名篇 | 《鲁滨逊漂流记》 | 96 | 67.2 |
| 史诗巨献 | 《巴黎圣母院》 | 108 | 75.6 |
| 史诗巨献 | 《悲惨世界》 | 108 | 75.6 |
| 史诗巨献 | 《堂吉诃德》 | 108 | 75.6 |
| 史诗巨献 | 《战争与和平》 | 108 | 75.6 |
| 史诗巨献 | 《复活》 | 108 | 75.6 |
| 史诗巨献 | 《哈姆雷特》 | 108 | 75.6 |
| 史诗巨献 | 《基督山伯爵》 | 108 | 75.6 |
| 神话寓言 | 《希腊神话》 | 59.5 | 41.65 |
| 神话寓言 | 《伊索寓言》 | 59.5 | 41.65 |
| 神话寓言 | 《中国古代寓言故事》 | 59.5 | 41.65 |
| 神话寓言 | 《中国神话故事》 | 59.5 | 41.65 |
| 四大名著 | 《红楼梦》 | 88 | 61.6 |
| 四大名著 | 《三国演义》 | 88 | 61.6 |
| 四大名著 | 《水浒传》 | 88 | 61.6 |
| 四大名著 | 《西游记》 | 88 | 61.6 |
| 文学启蒙 | 《安徒生童话精选》 | 65 | 45.5 |
| 文学启蒙 | 《成语故事》 | 65 | 45.5 |
| 文学启蒙 | 《小学生必背古诗70首》 | 65 | 45.5 |
| 文学启蒙 | 《中华上下五千年》 | 65 | 45.5 |
| 十大名著 | 《钢铁是怎样炼成的》 | 183.5 | 128.45 |
| 十大名著 | 《鲁滨逊漂流记》 | 183.5 | 128.45 |
| 十大名著 | 《红楼梦》 | 183.5 | 128.45 |
| 十大名著 | 《三国演义》 | 183.5 | 128.45 |
| 十大名著 | 《水浒传》 | 183.5 | 128.45 |
| 十大名著 | 《西游记》 | 183.5 | 128.45 |
| 十大名著 | 《巴黎圣母院》 | 183.5 | 128.45 |
| 十大名著 | 《悲惨世界》 | 183.5 | 128.45 |
| 十大名著 | 《堂吉诃德》 | 183.5 | 128.45 |
| 十大名著 | 《战争与和平》 | 183.5 | 128.45 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 全能宝贝认知书*动物(上) | 9.9 | 6.93 |
| 全能宝贝认知书*动物(下) | 9.9 | 6.93 |
| 全能宝贝认知书*国旗 | 9.9 | 6.93 |
| 全能宝贝认知书*交通工具 | 9.9 | 6.93 |
| 全能宝贝认知书*生活用品(上) | 9.9 | 6.93 |
| 全能宝贝认知书*生活用品(下) | 9.9 | 6.93 |
| 全能宝贝认知书*食物 | 9.9 | 6.93 |
| 全能宝贝认知书*蔬菜 | 9.9 | 6.93 |
| 全能宝贝认知书*水果 | 9.9 | 6.93 |
| 全能宝贝认知书*玩具 | 9.9 | 6.93 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 塑造聪明孩子的经典游戏*逻辑思维+想象创造 | 12.8 | 8.96 |
| 塑造聪明孩子的经典游戏*运动协调+科学探索 | 12.8 | 8.96 |
| 小画家涂色(二星) | 8 | 5.6 |
| 小画家涂色(三星) | 8 | 5.6 |
| 小画家涂色(四星) | 8 | 5.6 |
| 小画家涂色(一星) | 8 | 5.6 |
| 小画家涂色新版*基础级 | 8 | 5.6 |
| 小画家涂色新版*入门级 | 8 | 5.6 |
| 小画家涂色新版*提高级 | 8 | 5.6 |
| 小画家涂色新版*增强级 | 8 | 5.6 |
| 10分钟妈妈*上班族妈妈教子方案(2-3岁) | 18 | 12.6 |
| 10分钟妈妈*上班族妈妈教子方案(3-4岁) | 18 | 12.6 |
| 10分钟妈妈*上班族妈妈教子方案(4-5岁) | 18 | 12.6 |
| 10分钟妈妈*上班族妈妈教子方案(5-6岁) | 18 | 12.6 |
| 猜猜猜 猜故事系列•大尾巴卷(精灵版) | 11.7 | 8.19 |
| 猜猜猜 猜故事系列•大尾巴卷(仙子版) | 15.7 | 10.99 |
| 猜猜猜 猜故事系列•小尾巴卷(精灵版) | 11.7 | 8.19 |
| 猜猜猜 猜故事系列•小尾巴卷(仙子版) | 15.7 | 10.99 |
| 猜猜他是谁*精灵翅膀 | 6 | 4.2 |
| 猜猜他是谁*水晶翅膀 | 6 | 4.2 |
| 猜猜他是谁*天使翅膀 | 6 | 4.2 |
| 猜猜他是谁*仙子翅膀 | 6 | 4.2 |
| 猜猜我是谁*橙钥匙卷 | 6 | 4.2 |
| 猜猜我是谁*红钥匙卷 | 6 | 4.2 |
| 猜猜我是谁*蓝钥匙卷 | 6 | 4.2 |
| 猜猜我是谁*绿钥匙卷 | 6 | 4.2 |
| 多元智能贴纸*一星 | 11 | 7.7 |
| 多元智能贴纸*二星 | 11 | 7.7 |
| 多元智能贴纸*三星 | 11 | 7.7 |
| 多元智能贴纸*四星 | 11 | 7.7 |
| 钢仔特攻队*被困虚拟黑洞 | 10.8 | 7.56 |
| 钢仔特攻队*超级短路 | 10.8 | 7.56 |
| 钢仔特攻队*城市上空的机器巨兽 | 10.8 | 7.56 |
| 钢仔特攻队*穿越幻象迷宫 | 10.8 | 7.56 |
| 钢仔特攻队*大战幻影黑蝙蝠 | 10.8 | 7.56 |
| 钢仔特攻队*神秘的巨核陨石 | 10.8 | 7.56 |
| 钢仔特攻队*新特攻队 | 10.8 | 7.56 |
| 钢仔特攻队*勇士头盔的秘密 | 10.8 | 7.56 |
| 钢仔特攻队*勇士之光 | 10.8 | 7.56 |
| 钢仔特攻队*争夺太阳王石 | 10.8 | 7.56 |
| 国学系列*百家姓 | 12.8 | 8.96 |
| 国学系列*弟子规 | 15 | 10.5 |
| 国学系列*笠翁对韵 | 12.8 | 8.96 |
| 国学系列*千字文 | 12.8 | 8.96 |
| 国学系列*三字经 | 15 | 10.5 |
| 国学系列*增广贤文 | 12.8 | 8.96 |
| 看图说话*基础篇 | 9.9 | 6.93 |
| 看图说话*提高篇 | 9.9 | 6.93 |
| 看图说话*巩固篇 | 9.9 | 6.93 |
| 看图说话*拓展篇 | 9.9 | 6.93 |
| 看图说话(2-3岁) | 11 | 7.7 |
| 看图说话(3-4岁) | 11 | 7.7 |
| 看图说话(4-5岁) | 11 | 7.7 |
| 看图说话(5-6岁) | 11 | 7.7 |
| 拉拉趣味数学*金雕的歌声 | 10 | 7 |
| 拉拉趣味数学*魔法青蛙 | 10 | 7 |
| 拉拉趣味数学*魔镜的秘密 | 10 | 7 |
| 拉拉趣味数学*狮子的魔术 | 10 | 7 |
| 拉拉趣味数学*智斗松毛虫 | 10 | 7 |
| 拉拉趣味数学*最后的游戏 | 10 | 7 |
| 漫画小成语*1 | 10 | 7 |
| 漫画小成语*2 | 10 | 7 |
| 漫画小成语*3 | 10 | 7 |
| 漫画小成语*4 | 10 | 7 |
| 漫画小成语*5 | 10 | 7 |
| 漫画小成语*6 | 10 | 7 |
| 情景立体小手工*超级大农场 | 12.8 | 8.96 |
| 情景立体小手工*开心过春节 | 12.8 | 8.96 |
| 情景立体小手工*开心游乐场 | 12.8 | 8.96 |
| 情景立体小手工*魅力大都市 | 12.8 | 8.96 |
| 情景立体小手工*趣味娃娃家 | 12.8 | 8.96 |
| 情景立体小手工*现代飞机场 | 12.8 | 8.96 |
| 小巧手连线(1-10) | 8 | 5.6 |
| 小巧手连线(1-100) | 8 | 5.6 |
| 小巧手连线(1-20) | 8 | 5.6 |
| 小巧手连线(1-50) | 8 | 5.6 |
| 小巧手连线新版•拼音 | 8 | 5.6 |
| 小巧手连线新版•数字1-20 | 8 | 5.6 |
| 小巧手连线新版•数字1-50 | 8 | 5.6 |
| 小巧手连线新版•字母 | 8 | 5.6 |
| 新概念找不同*儿歌篇 | 11 | 7.7 |
| 新概念找不同*谜语篇 | 11 | 7.7 |
| 新概念找不同*唐诗篇 | 11 | 7.7 |
| 新概念找不同*寓言篇 | 11 | 7.7 |
| 炫彩公主贴纸书-白雪公主 | 8 | 5.6 |
| 炫彩公主贴纸书-公主舞会 | 8 | 5.6 |
| 炫彩公主贴纸书-林中奇遇 | 8 | 5.6 |
| 炫彩公主贴纸书-林中睡美人 | 8 | 5.6 |
| 学前描红书*10以内加减法 | 5 | 3.5 |
| 学前描红书*20以内加减法 | 5 | 3.5 |
| 学前描红书*汉字(1) | 5 | 3.5 |
| 学前描红书*汉字(2) | 5 | 3.5 |
| 学前描红书*拼音 | 5 | 3.5 |
| 学前描红书*数字 | 5 | 3.5 |
| 学前描红书新版•汉字(瓜果梨) | 6 | 4.2 |
| 学前描红书新版•汉字(日月天) | 6 | 4.2 |
| 学前描红书新版•计算(10以内加减法) | 6 | 4.2 |
| 学前描红书新版•计算(20以内加减法) | 6 | 4.2 |
| 学前描红书新版•拼音(aoe) | 6 | 4.2 |
| 学前描红书新版•数字(123) | 6 | 4.2 |
| 找不同(2~岁) | 9.9 | 6.93 |
| 找不同(3~4岁) | 9.9 | 6.93 |
| 找不同(4~5岁) | 9.9 | 6.93 |
| 找不同(5~6岁) | 9.9 | 6.93 |
| 猪小弟故事影院*超人猪小弟 | 8.8 | 6.16 |
| 猪小弟故事影院*丢三落四猪小弟 | 8.8 | 6.16 |
| 猪小弟故事影院*三心二意猪小弟 | 8.8 | 6.16 |
| 猪小弟故事影院*神秘的礼物 | 8.8 | 6.16 |
| 猪小弟故事影院*玩具医生 | 8.8 | 6.16 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 入学必备*拼音 | 14 | 9.8 |
| 入学必备*语言 | 14 | 9.8 |
| 入学必备*数学 | 14 | 9.8 |
| 入学必备*英语 | 14 | 9.8 |
| 入学必备*行为习惯 | 14 | 9.8 |
| 经典测试卷*语言(1) | 12 | 8.4 |
| 经典测试卷*语言(2) | 12 | 8.4 |
| 经典测试卷*数学 20以内 | 12 | 8.4 |
| 经典测试卷*数学 50以内 | 12 | 8.4 |
| 经典测试卷*数学 100以内 | 12 | 8.4 |
| 经典测试卷*数学 综合 | 12 | 8.4 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 一年级上 | 10 | 7 |
| 一年级下 | 10 | 7 |
| 二年级上 | 10 | 7 |
| 二年级下 | 10 | 7 |
| 三年级上 | 10 | 7 |
| 三年级下 | 10 | 7 |
| 四年级上 | 10 | 7 |
| 四年级下 | 10 | 7 |
| 五年级上 | 10 | 7 |
| 五年级下 | 10 | 7 |
| 六年级上 | 10 | 7 |
| 六年级下 | 10 | 7 |
| 小学生必背古诗词90首 | 10 | 7 |
| 七年级上 | 10 | 7 |
| 七年级下 | 10 | 7 |
| 八年级上 | 10 | 7 |
| 八年级下 | 10 | 7 |
| 初中生必背古诗词40首 | 10 | 7 |
| 初中生课外阅读知识积累 | 10 | 7 |
| 图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
|---|---|---|
| 金句箴言硬笔书法字帖(一) | 20 | 14 |
| 金句箴言硬笔书法字帖(二) | 20 | 14 |
点击对应书目,即可加入购物车形成“我的书单”。✖