图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文(必修一、人教版) | 34.7 | 24.29 |
语文(必修一、鲁人版) | 34.7 | 24.29 |
数学(必修一、人教B版) | 34.7 | 24.29 |
数学(必修一、人教A版) | 34.7 | 24.29 |
英语(必修一、人教版) | 34.7 | 24.29 |
英语(必修一、外研版) | 34.7 | 24.29 |
物理(必修一、人教版) | 34.7 | 24.29 |
化学(必修一、人教版) | 34.7 | 24.29 |
化学(必修一、鲁科版) | 34.7 | 24.29 |
生物(必修一、人教版) | 34.7 | 24.29 |
历史(必修一、人教版) | 34.7 | 24.29 |
历史(必修一、岳麓版) | 34.7 | 24.29 |
思想政治(必修一、人教版) | 34.7 | 24.29 |
思想政治(必修二、人教版) | 34.7 | 24.29 |
地理(必修一、人教版) | 27 | 18.9 |
地理(必修一、鲁教版) | 27 | 18.9 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文(必修一、人教版) | 37.7 | 26.39 |
数学(必修一、人教A版) | 38.7 | 27.09 |
英语(必修一、人教版) | 38.7 | 27.09 |
英语(必修一、外研版) | 38.7 | 27.09 |
物理(必修一、人教版) | 38.7 | 27.09 |
化学(必修一、鲁科版) | 38.7 | 27.09 |
化学(必修一、人教版) | 38.7 | 27.09 |
生物(必修一、人教版) | 38.7 | 27.09 |
历史(必修一、人教版) | 38.7 | 27.09 |
思想政治(必修一、人教版) | 38.7 | 27.09 |
地理(必修一、人教版) | 37.7 | 26.39 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文(必修一、人教版) | 32 | 22.4 |
数学(必修一、人教A版) | 32 | 22.4 |
英语(必修一、人教版) | 32 | 22.4 |
英语(必修一、外研版) | 32 | 22.4 |
物理(必修一、人教版) | 32 | 22.4 |
化学(必修一、人教版) | 32 | 22.4 |
化学(必修一、鲁科版) | 32 | 22.4 |
生物(必修一、人教版) | 32 | 22.4 |
历史(必修一、人教版) | 32 | 22.4 |
历史(必修一、岳麓版) | 32 | 22.4 |
历史(必修一、人民版) | 32 | 22.4 |
思想政治(必修一、人教版) | 32 | 22.4 |
地理(必修一、人教版) | 32 | 22.4 |
地理(必修一、湘教版) | 32 | 22.4 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文(必修五、人教版) | 33.7 | 23.59 |
语文(必修五、苏教版) | 33.7 | 23.59 |
语文(必修五、鲁人版) | 33.7 | 23.59 |
数学(必修五、人教A版) | 33.7 | 23.59 |
数学(必修五、人教B版) | 33.7 | 23.59 |
英语(必修五、人教版) | 32.7 | 22.89 |
英语(必修五、外研版) | 32.7 | 22.89 |
物理(选修3_1、人教版) | 32.7 | 22.89 |
物理(选修3_1、鲁科版) | 32.7 | 22.89 |
化学(选修四、化学反应原理、人教版) | 32.7 | 22.89 |
化学(选修四、化学反应原理、鲁科版) | 32.7 | 22.89 |
生物(必修三、人教版) | 32.7 | 22.89 |
历史(必修三、人教版) | 32.7 | 22.89 |
历史(必修三、岳麓版) | 32.7 | 22.89 |
历史(必修三、人民版) | 32.7 | 22.89 |
思想政治(必修三、人教版) | 32.7 | 22.89 |
地理(必修三、人教版) | 28.7 | 20.09 |
地理(必修三、中图版) | 28.7 | 20.09 |
地理(必修三、湘教版) | 29.7 | 20.79 |
地理(必修三、鲁教版) | 29.7 | 20.79 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文(必修五、人教版) | 34.9 | 24.43 |
数学(必修五、人教A版) | 35.9 | 25.13 |
英语(必修五、人教版) | 35.9 | 25.13 |
英语(必修五、外研版) | 35.9 | 25.13 |
英语(必修五、译林版) | 30.9 | 21.63 |
物理(选修3_1、人教版) | 35.9 | 25.13 |
化学(选修四、化学反应原理、人教版) | 35.9 | 25.13 |
生物(必修三、人教版) | 35.9 | 25.13 |
历史(必修三、人教版) | 35.9 | 25.13 |
历史(必修三、岳麓版) | 35.9 | 25.13 |
历史(必修三、人民版) | 35.9 | 25.13 |
思想政治(必修三、人教版) | 34 | 23.8 |
地理(必修三、人教版) | 30 | 21 |
地理(必修三、湘教版) | 30 | 21 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文(必修五、人教版) | 32 | 22.4 |
数学(必修五、人教A版) | 32 | 22.4 |
英语(必修五、人教版) | 32 | 22.4 |
英语(必修五、外研版) | 32 | 22.4 |
物理(选修3_1、人教版) | 32 | 22.4 |
化学(选修四、化学反应原理、人教版) | 32 | 22.4 |
化学(选修四、化学反应原理、鲁科版) | 32 | 22.4 |
生物(必修三、人教版) | 30 | 21 |
历史(必修三、人教版) | 32 | 22.4 |
历史(必修三、岳麓版) | 32 | 22.4 |
历史(必修三、人民版) | 32 | 22.4 |
思想政治(必修三、人教版) | 32 | 22.4 |
地理(必修三、人教版) | 30 | 21 |
地理(必修三、湘教版) | 30 | 21 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文(人教版) | 79.9 | 55.93 |
语文(鲁人版) | 79.9 | 55.93 |
语文(苏教版) | 79.9 | 55.93 |
语文(创新版) | 88 | 61.6 |
数学(理科、人教A版) | 79.9 | 55.93 |
数学(理科、人教B版) | 79.9 | 55.93 |
数学(文科、人教A版) | 79.9 | 55.93 |
数学(文科、人教B版) | 79.9 | 55.93 |
英语(人教版) | 79.9 | 55.93 |
英语(外研版) | 79.9 | 55.93 |
物理(人教版) | 79.9 | 55.93 |
物理(鲁科版) | 79.9 | 55.93 |
化学(鲁科版) | 79.9 | 55.93 |
化学(人教版) | 79.9 | 55.93 |
生物(人教版) | 79.9 | 55.93 |
历史(人教版) | 79.9 | 55.93 |
历史(人民版) | 79.9 | 55.93 |
历史(岳麓版) | 79.7 | 55.79 |
历史(通史版) | 79.9 | 55.93 |
思想政治(人教版) | 79.9 | 55.93 |
地理(人教版) | 79.9 | 55.93 |
地理(鲁教版) | 79.9 | 55.93 |
地理(湘教版) | 79.9 | 55.93 |
地理(中图版) | 79.7 | 55.79 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文(人教版) | 47 | 32.9 |
语文卷(人教版) | 32.8 | 22.96 |
数学(理科、人教A版) | 46 | 32.2 |
数学卷(理科、人教A版) | 33.8 | 23.66 |
数学(文科、人教A版) | 48 | 33.6 |
数学卷(文科、人教A版) | 31.8 | 22.26 |
英语(人教版) | 48 | 33.6 |
英语卷(人教版) | 31.8 | 22.26 |
英语(外研版) | 48 | 33.6 |
英语卷(外研版) | 31.8 | 22.26 |
物理(人教版) | 52 | 36.4 |
物理卷(人教版) | 27.8 | 19.46 |
化学(人教版) | 47 | 32.9 |
化学卷(人教版) | 32.8 | 22.96 |
生物(人教版) | 49 | 34.3 |
生物卷(人教版) | 30.8 | 21.56 |
历史(人教版) | 48 | 33.6 |
历史卷(人教版) | 31.8 | 22.26 |
历史(岳麓版) | 49 | 34.3 |
历史卷(岳麓版) | 30.8 | 21.56 |
历史(人民版) | 49 | 34.3 |
历史卷(人民版) | 30.8 | 21.56 |
思想政治(人教版) | 48 | 33.6 |
思想政治卷(人教版) | 31.8 | 22.26 |
地理(人教版) | 47 | 32.9 |
地理卷(人教版) | 32.8 | 22.96 |
地理(湘教版) | 47 | 32.9 |
地理卷(湘教版) | 32.8 | 22.96 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文 | 54.7 | 38.29 |
数学(理科) | 54.7 | 38.29 |
数学(文科) | 49.7 | 34.79 |
英语 | 54.7 | 38.29 |
物理 | 49.7 | 34.79 |
化学 | 49.7 | 34.79 |
生物 | 49.7 | 34.79 |
历史 | 49.7 | 34.79 |
思想政治 | 49.7 | 34.79 |
地理 | 49.7 | 34.79 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文 | 56.8 | 39.76 |
数学(理科) | 56.8 | 39.76 |
数学(文科) | 49.8 | 34.86 |
英语 | 56.8 | 39.76 |
物理 | 49.8 | 34.86 |
化学 | 49.8 | 34.86 |
生物 | 49.8 | 34.86 |
历史 | 49.8 | 34.86 |
思想政治 | 49.8 | 34.86 |
地理 | 49.8 | 34.86 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
数学(理科) | 21 | 14.7 |
数学(文科) | 21 | 14.7 |
英语 | 31 | 21.7 |
物理 | 9 | 6.3 |
化学 | 9 | 6.3 |
生物 | 9 | 6.3 |
文综 | 34 | 23.8 |
理综 | 34 | 23.8 |
三套卷*数学(理科) | 10 | 7 |
三套卷*数学(文科) | 10 | 7 |
三套卷*英语 | 10 | 7 |
三套卷*文综 | 10 | 7 |
三套卷*理综 | 10 | 7 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文 | 34 | 23.8 |
数学(理科) | 34 | 23.8 |
数学(文科) | 34 | 23.8 |
英语 | 34 | 23.8 |
物理 | 34 | 23.8 |
化学 | 34 | 23.8 |
生物 | 34 | 23.8 |
历史 | 34 | 23.8 |
思想政治 | 34 | 23.8 |
地理 | 34 | 23.8 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文 | 29.7 | 20.79 |
数学(理科) | 29.7 | 20.79 |
数学(文科) | 29.7 | 20.79 |
英语 | 29.7 | 20.79 |
物理 | 28.7 | 20.09 |
生物 | 28.7 | 20.09 |
化学 | 28.7 | 20.09 |
历史 | 28.7 | 20.09 |
历史(岳麓版) | 28.7 | 20.09 |
历史(人教版) | 28.7 | 20.09 |
思想政治 | 29.7 | 20.79 |
地理 | 28.7 | 20.09 |
地理(湘教版、中图版) | 28.7 | 20.09 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文 | 19.7 | 13.79 |
数学(文科) | 19.7 | 13.79 |
数学(理科) | 19.7 | 13.79 |
英语 | 19.7 | 13.79 |
物理 | 19.7 | 13.79 |
化学 | 19.7 | 13.79 |
生物 | 19.7 | 13.79 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
英语(听力、高一版) | 22 | 15.4 |
英语(完形填空阅读理解、高一版) | 22 | 15.4 |
英语(听力、专项提升版高二版) | 22 | 15.4 |
英语(完形填空阅读理解、高二版) | 37 | 25.9 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文*晨读晚练(积累与训练) | 32 | 22.4 |
语文*晨读晚练(阅读与写作) | 32 | 22.4 |
语文*国学与高考 | 26 | 18.2 |
语文*语法补习 | 15 | 10.5 |
高考语文新题型37分 | 29.7 | 20.79 |
英语*书面表达 | 27 | 18.9 |
英语*听力、模拟考场版 | 27 | 18.9 |
英语*完形填空阅读理解、高考版 | 37 | 25.9 |
英语*新课标词汇必备 | 49.7 | 34.79 |
英语*新题型高分突破 | 29 | 20.3 |
英语*语法 | 37 | 25.9 |
英语*语法填空 | 27 | 18.9 |
英语*阅读七选五 语法填空 短文改错 | 34 | 23.8 |
英语*阅读七选五与短文改错 | 29 | 20.3 |
区域地理 | 42.7 | 29.89 |
高考时政热点透析*专题版 | 24 | 16.8 |
高考时政热点透析*考前版 | 15 | 10.5 |
全国各省市高考优秀作文特别报告 | 46 | 32.2 |
学课本单元作文写考场满分作文 | 46 | 32.2 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
必修1 | 19.8 | 13.86 |
必修2 | 19.8 | 13.86 |
必修3 | 19.8 | 13.86 |
必修4 | 19.8 | 13.86 |
必修5 | 19.8 | 13.86 |
选修*中国小说欣赏 | 19.8 | 13.86 |
选修*中国古代诗歌散文欣赏 | 19.8 | 13.86 |
选修*外国诗歌散文欣赏 | 19.8 | 13.86 |
选修*中外戏剧名作欣赏 | 19.8 | 13.86 |
选修*外国小说欣赏 | 19.8 | 13.86 |
选修*中外传记作品选读 | 19.8 | 13.86 |
选修*先秦诸子选读 | 19.8 | 13.86 |
选修*语言文字应用 | 19.8 | 13.86 |
选修*文章写作与修改 | 19.8 | 13.86 |
选修*影视名作欣赏 | 19.8 | 13.86 |
选修*中国现代诗歌散文欣赏 | 19.8 | 13.86 |
选修*演讲与辩论 | 19.8 | 13.86 |
选修*新闻阅读与实践 | 19.8 | 13.86 |
选修*中国文化经典研读 | 19.8 | 13.86 |
选修*中国民俗文化 | 19.8 | 13.86 |
图书名称(新品待售) | 定价 (元/本) |
零售价(七折,元/本) |
---|---|---|
语文 | 44 | 30.8 |
数学 | 44 | 30.8 |
英语 | 44 | 30.8 |
物理 | 37 | 25.9 |
化学 | 37 | 25.9 |
生物 | 37 | 25.9 |
历史 | 37 | 25.9 |
政治 | 37 | 25.9 |
地理 | 37 | 25.9 |
点击对应书目,即可加入购物车形成“我的书单”。✖